[양지노인복지관] 생활지원 긴급복지 지원제도(1)
페이지 정보

본문
생계유지가 곤란한 저소득층으로 아래 위기사유와 소득·재산 기준을 충족하는 가구
구분 | 지원대상 |
위기상황 | ① 주소득자의 사망, 가출, 행방불명, 구금시설 수용 등으로 소득을 상실한 경우 ② 중한 질병 또는 부상을 당한 경우 ③ 가구 구성원으로부터 방임 또는 유기되거나 학대 등을 당한 경우 ④ 가족폭력을 당하여 가구구성원과 함께 원만한 가정 생활을 하기 곤란하거나 가구구성원으로부터 성폭력을 당한 경우 ⑤ 화재 또는 자연재해 등으로 인해 거주하는 주택 또는 건물에서 생활하기 곤란한 경우 ⑥ 주소득자 또는 부소득자의 휴업, 폐업 또는 사업장의 화재 등으로 영업이 곤란하게 된 경우 ⑦ 주소득자 또는 부소득자의 실직으로 소득을 상실한 경우 ⑧ 지자체 조례로 정한 사유가 발생한 경우 - 소득활동 미미(가구원 간호, 간병, 양육), 기초수급 중지, 미결정, 수도·가스 중단, 사회보험료· 주택임차료 체납 등 ※ 관할 지방자치단체의 조례 확인 ⑨ 그 밖에 보건복지부장관이 정하여 고시하는 경우 - 이혼, 단전, 교정시설 출소, 노숙, 복지사각지대 발굴대상자·통합사례관리 대상자· 자살고위험군으로 생계가 어렵다고 추천을 받은 경우, (한시) 코로나19로 무급휴직자, 자영업자, 특수형태 근로종사자 또는 프리랜서인 주소득자 또는 부소득자의 소득이 급격히 감소하여 생계가 어려운 경우 |
소득 | 기준 중위소득 75%(1인 기준 155만 8,419원, 4인 기준 405만 723원) 이하 |
재산 | • 대도시 2억 4,100만~3억 1,000만 원 이하, 중소도시 1억 5,200만~1억 9,400만 원 이하, 농어촌 1억 3,000만~1억 6,500만 원 이하 ※ 실거주 주택 1개소에 한하여 주거용재산 공제한도액 적용 • 금융재산 : 600만 원 이하(단, 주거지원은 800만 원 이하 |
구분 | 지원내용 | 지원금액 | 지원횟수 | |
주지원 | 생계 | 1개월 생계유지비 (식료품비, 의복비, 냉방비 등 포함) | 가구원 수에 따른 차등 지급 (4인 기준) 162만 200원 | 최대 6회 |
의료 | 각종 검사, 치료 등 의료서비스 | 300만 원 이내 | 최대 6회 | |
주거 | 국가·지자체 소유 또는 타인 소유의 임시거소 제공 (지원상한액 내 실비 지원) | 지역, 가구원 수에 따른 차등 지급 (대도시, 4인 기준) 66만 2,500원 이내 | 최대 2회 | |
사회복지시설이용 | 사회복지시설 입소 또는 이용서비스 (지원상한액 내 실비 지원) | 가구원 수에 따른 차등 지급 (4인 기준) 149만 4,100원 이내 | 최대 12회 | |
부가 지원 | 교육 | 가구원 내 초·중·고등학생의 학용품비 등 | 초등학생 12만 7,900원 중학생 18만 원 고등학생 21만 4,000원 및 수업료·입학금 | 최대 2회 (4회*) |
연료비 | 동절기(10월~3월) 연료비 지원 | 월 11만 원 | 최대 6회 | |
해산비 | 출산 지원 | 70만 원(쌍둥이 출산 시 140만 원) | 1회 | |
장제비 | 장례비 지원 | 80만 원 | 1회 | |
전기요금 | 단전 시 연체된 전기료 지원 | 50만 원 이내 | 1회 | |
민간기관· 단체 등 연계 | 사회복지공동모금회, 대한적십자사 등 민간 프로그램으로 연계 및 상담 등 기타 지원 | 횟수 제한 없음 |
* 주거지원 가구의 교육지원은 최대 4회
본문 출처 : 2023년 나에게 힘이 되는 복지 서비스
7-8쪽
(2)에서 계속 이어집니다.
- 이전글[양지노인복지관] 생활지원 긴급복지 지원제도(2) 23.05.22
- 다음글[양지노인복지관] 위장이랑 친해지기 23.05.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.