[양지노인복지관, 보건복지부, 복지로] 법률·사회참여 법률구조 제도(Part.1)
페이지 정보

본문
1. 대상
■ 중위소득 125%(4인 기준 640만 1,400원) 이하인 국민과 국내 거주 외국인
■ 중위소득 150%(4인 기준 768만 1,620원) 이하 농·어업인
2. 내용
민사·가사·행정·헌법소원심판 등의 소송대리, 소송서류 무료작성
(단, 1,000만 원 이하의 간단하고 명백한 사건), 개인회생·파산 신청사건,
형사 무료변호 지원
중위 소득 기준 | 대상자 구분 | 소송비용 | |
변호사 보수 | 소송비용 | ||
125% 이하 | 국민 | 유료 | 유료 |
청년미취업자 및 대학생 | 무료 | 무료 | |
장애의 정도가 심하지 않은 장애인 | 무료 | 유료 | |
전시납북자가족 | 무료 | ||
영세담배소매인 | |||
가정폭력·성폭력피해자(외국인여성포함 | |||
미혼부 | |||
소상공인 | |||
북한이탈주민 | |||
범죄피해자(재산) | |||
소액임차인 | |||
국가유공자 | |||
보훈보상대상자 | |||
독립유공자 | |||
5·18민주유공자 | |||
참전유공자 | |||
고엽제후유의증, 2세환자 | |||
특수임무유공자 | |||
중장기복무 제대군인 | |||
학교폭력피해자 | |||
경찰·소방공무원 | |||
예술인 | |||
소규모 중소기업인 | |||
의료사고피해자 | |||
국내거주 외국인 | |||
범죄피해자(신체) |
- 이전글[양지노인복지관, 보건복지부, 복지로] 법률·사회참여 법률구조 제도(Part.2) 22.12.29
- 다음글[양지노인복지관, 보건복지부, 복지로] 법률·사회참여 독거노인 사회관계 활성화 22.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.