2022년 노인사회활동지원사업 사회서비스형 합격자 발표
페이지 정보

본문
노인시설 서포터즈 합격자 명단(총 26명) |
노인 일자리 서포터즈 합격자 명단(4명) |
||||
1 | 김경숙 | 1 | 은종익 | ||
2 | 노효선 | 2 | 이미령 | ||
3 | 박현숙 | 3 | 정상이 | ||
4 | 안덕님 | 4 | 최금자 | ||
5 | 원성숙 | ||||
6 | 전명자 | ||||
7 | 최금남 | ||||
8 | 홍오숙 | ||||
9 | 김금자 | ||||
10 | 김윤애 | ||||
11 | 공복희 | ||||
12 | 김순주 | ||||
13 | 도복순 | ||||
14 | 안경심 | ||||
15 | 양소순 | ||||
16 | 오수자 | ||||
17 | 이윤희 | ||||
18 | 이정숙 | ||||
19 | 이종철 | ||||
20 | 임영임 | ||||
21 | 전희목 | ||||
22 | 정수남 | ||||
23 | 조태정 | ||||
24 | 최명순 | ||||
25 | 최정원 | ||||
26 | 양순애 | ||||
*
활동역량(40), 필용도(20), 인성역량(20), 대인관계역량(20),
기준 및 유관자격증(15) 및 코로나19 예방접종 여부(5)에 따라 가점부여하여 선정하였습니다. * 합격을 축하드립니다 * |
- 이전글2022년 명절(설날) 행사 삼·사·오 행시 짓기 22.01.17
- 다음글2022년 노인사회활동지원사업 공익활동 합격자 발표 22.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.